證券公司對比 | 廣發證券和東海證券對比哪家好? |
公司名稱 | 廣發證券股份有限公司 | 東海證券有限責任公司 |
公司Logo |  |  |
公司簡稱 | 廣發證券 | 東海證券 |
股票代碼 | 000776 | 未上市 |
業務范圍 | 廣發證券經營業務有:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務。 | 東海證券經營業務有:網上證券委托業務資格、經營股票承銷業務資格、股票主承銷商業務資格、開放式證券投資基金代銷業務資格、全國銀行間同業拆借市場成員資格、客戶資產管理業務資格、短期融資券承銷業務資格、代辦股份轉讓主辦券商業務資格、證券業務外匯經營資格、遠期利率協定交易備案資格、利率互換業務備案資格、為期貨公司提供中間介紹業務資格、定向資產管理業務資格、直接投資業務試點 |
官方軟件 | 廣發證券官網首頁下載 | 東海證券官網首頁下載 |
官方網站 | http://www.gf.com.cn | http://www.longone.com.cn |
聯系電話 | 95575 | 4008888588 |
開戶傭金 | 廣發證券的傭金一般在萬分之三與萬分之五之間(證券公司會根據不同時期、不同地區以及開戶者的資金多與少來調整傭金比例) | 東海證券的傭金一般在萬分之三與萬分之五之間(不同時期、不同地區以及開戶資金的多與少,證券公司傭金會有所不同) |
注冊地址 | 廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓 | 江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18、19號樓 |
辦公地址 | 廣州市天河北路183號大都會廣場5、18-19、36、38-39、41-44樓(郵編 510075) | 江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18、19號樓(郵編 213003) |
法人代表 | 孫樹明 | 朱科敏 |
許可證 | z25644000 | z23432000 |
注冊資金 | 591929.1464萬元 | 167000萬元 |
公司簡介 | 廣發證券全稱為廣發證券股份有限公司,注冊資金591929.1464萬元,是國內知名的證券公司。 | 東海證券全稱為東海證券有限責任公司,注冊資金167000萬元,是國內知名的證券公司。 |
證券營業部地址(部分) | - 武漢珞獅北路證券營業部武漢市洪山區珞獅北路91號
- 葫蘆島龍灣大街證券營業部遼寧省葫蘆島市龍灣大街33-2號
- 滄州市滄縣千童南大道證券營業部河北省滄州市滄縣千童南大道39號
- 上海東方路證券營業部上海市東方路710號湯臣金融大廈3樓
- 普洱振興路證券營業部云南省普洱市振興路中心商務區A201號
- 荊州北京路證券營業部荊州市沙市區北京路169號洪城綜合樓
- 文昌文南路證券營業部海南省文昌市文南街10號裕寶商業城四層
- 廣州市廣州大道南證券營業部廣東省廣州市海珠區廣州大道南880號和平商務中心首層
- 北京廣安門內大街證券營業部北京市宣武區廣安門內大街316號京糧大廈6層
- 廣發證券股份限公司宜昌東山大道證券營業部湖北省宜昌市西陵區東山大道119號
| - 廣州黃埔大道證券營業部廣州市黃埔大道666號聯通大廈9樓901房
- 常州博愛路證券營業部江蘇省常州市博愛路129號
- 常州延陵中路證券營業部江蘇省常州市延陵中路498號
- 常州通江中路證券營業部江蘇省常州市新北區通江中路369號太陽城商務中心4001室
- 青島香港中路證券營業部青島市香港中路77號香島大廈6樓
- 洛陽西苑路證券營業部河南省洛陽市西苑路39號
- 洛陽大慶路證券營業部河南省洛陽市吉利區勝利路2號
- 洛陽周山路證券營業部洛陽市澗西區周山路12號上元國際大廈一至三層
- 蘇州蘇華路證券營業部蘇州工業園區蘇華路2號國際大廈7樓、19樓
- 上海愚園路證券營業部上海愚園路538號
|