證券公司對比 | 中信證券和中信證券(浙江)對比哪家好? |
公司名稱 | 中信證券股份有限公司 | 中信證券(浙江)有限責任公司 |
公司Logo |  |  |
公司簡稱 | 中信證券 | 中信證券(浙江) |
股票代碼 | 600030 | 未上市 |
業務范圍 | 中信證券經營業務有:證券經營業務資格;受托資產管理業務資格;經營外匯業務資格;代辦股份轉讓業務資格;網上交易業務資格;開放式基金代銷業務資格;全國銀行間同業拆借業務資格;企業年金基金管理業務資格;從事短期融資券承銷業務資格;報價轉讓業務資格;創新試點券商資格;做市商業務資格;代銷金融產品。 | 中信證券(浙江)經營業務有:證券經紀(限浙江省、福建省、江西?。?;證券投資咨詢(限浙江省、福建省、江西省的證券投資顧問業務);證券投資基金代銷;融資融券;全國銀行間同業拆借市場融資資格、開放式證券投資基金代銷業務資格、經營外資股業務資格、網上交易資格、經營外匯業務許可、為期貨公司提供中間介紹業務。 |
官方軟件 | 中信證券官網首頁下載 | 中信證券(浙江)官網首頁下載 |
官方網站 | http://www.cs.ecitic.com | http://www.bigsun.com.cn |
聯系電話 | 0755-23835383 | 0571-96598 |
開戶傭金 | 中信證券的傭金一般在萬分之三與萬分之五之間(證券公司會根據不同時期、不同地區以及開戶者的資金多與少來調整傭金比例) | 中信證券(浙江)的傭金一般在萬分之三與萬分之五之間(不同時期、不同地區以及開戶資金的多與少,證券公司傭金會有所不同) |
注冊地址 | 廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 | 浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈19層、20層 |
辦公地址 | 廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈(郵編 518048) | 浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層(郵編 310052) |
法人代表 | 王東明 | 沈強 |
許可證 | Z20374000 | z10933000 |
注冊資金 | 1101690.8400萬元 | 88500萬元 |
公司簡介 | 中信證券全稱為中信證券股份有限公司,注冊資金1101690.8400萬元,是國內知名的證券公司。 | 中信證券(浙江)全稱為中信證券(浙江)有限責任公司,注冊資金88500萬元,是國內知名的證券公司。 |
證券營業部地址(部分) | - 武漢建設大道證券營業部武漢市建設大道747號中信銀行大廈
- 東莞鴻福路證券營業部廣東省東莞市鴻福路92號中環財富廣場12樓
- 蕪湖新時代商業街證券營業部安徽省蕪湖市新時代商業街15棟155號
- 西安科技路證券營業部西安市科技路27號E陽國際大廈
- 上海石化證券營業部上海市石化地區隆安路290號
- 上海溧陽路證券營業部上海市溧陽路1088號2樓
- 北京南三環東路證券營業部北京市豐臺區四方景園二區配套商業2-3
- 南寧科園大道證券營業部南寧市高新區科園大道52-1號
- ??趪d大道證券營業部??谑袊d大道61號盛達景都東區B座
- 無錫政和大道證券營業部江蘇省無錫市惠山區政和大道187號
| - 嵊州時代商務廣場證券營業部浙江省紹興市嵊州市一景路2號時代商務廣場
- 北侖新大路證券營業部浙江省寧波市北侖區新大路548號
- 海鹽河濱西路證券營業部海鹽河濱西路126號
- 寧波天童北路證券營業部寧波市鄞州區天童北路939號和邦大廈B座
- 寧波中山東路證券營業部寧波市江東區中山東路796
- 溫嶺東輝北路證券營業部溫嶺市東輝北路152號
- 湖州環城西路證券營業部湖州市環城西路288號
- 嘉興吉楊路證券營業部嘉興市吉楊路155號
- 泉州安吉路證券營業部福建省泉州市洛江區安吉路28號
- 南昌賢士一路證券營業部江西省南昌市賢士一路39號
|